招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
2020年“申请-考核”制博士研究生招收考核成绩公示
发布日期:2020-06-03访问次数:

各位考生:

    经个人申请、学科组初审、笔试和面试考核等环节,报学院招生工作领导小组审核,现将学院2020年“申请-考核”制博士研究生考核成绩进行如下公示:

排名 报名号 姓名 报考专业名称 报考研究方向名称

外语考核
成绩

(百分制)

专业考核
成绩

(百分制)

综合考核

成绩

(百分制)

总成绩 考核成绩
1 1050499876 黄慧莲 农林经济管理 农业技术经济理论与政策 87.50 93.00 90.50 271.00 90.65
2 1050499277 童婷 农林经济管理 农业经济理论与政策 91.50 88.00 90.25 269.75 89.83
3 1050499568 叶子 农林经济管理 农业经济理论与政策 85.00 91.00 91.00 267.00 89.80
4 1050499750 杨力超 农林经济管理 农业技术经济理论与政策 90.00 88.00 88.25 266.25 88.53
5 1050499169 李自强 农林经济管理 农业经济理论与政策 92.50 84.00 88.75 265.25 88.08
6 1050499135 张何培 农林经济管理 农业经济理论与政策 86.50 82.00 90.25 258.75 87.03
7 1050499644 张梦玲 农林经济管理 农业经济理论与政策 78.50 81.00 75.88 235.38 77.94
8 1050499499 马艾 农林经济管理 农业经济理论与政策 70.00 84.00 76.38 230.38 77.39
9 1050499248 刘海 农林经济管理 农村改革与区域发展 75.00 80.00 74.75 229.75 76.38
10 1050499167 叶伟娇 农林经济管理 营销理论与农产品营销 81.00 78.00 73.38 232.38 76.29
11 1050499444 王云 农林经济管理 农业经济理论与政策 75.00 77.00 75.88 227.88 76.04
12 1050499809 江帆 农林经济管理 国际农产品贸易政策 77.50 81.00 72.38 230.88 75.99
13 1050499496 向自强 农林经济管理 农业经济理论与政策 72.50 81.00 74.00 227.50 75.80
14 1050499030 黄程琪 农林经济管理 农业资源与环境经济 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考

 

备注:1.总成绩=外语考核成绩+专业基础考核成绩+综合能力考核成绩
     2.考核成绩=外语考核成绩*20%+专业基础考核成绩*30%+综合能力考核成绩*50%

    公示时间:6月3日-6月5日。如有异议,可在公示期内提出复议申诉。联系人:刘老师,联系电话:027-87280195。                                                         

                                                             伟德BETVLCTOR1946始于英国

                                                              2020年6月3日